期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246326 | 08 | 小 双 | |||
3246325 | 16:37 | 7+9+4=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3246324 | 16:33 | 3+4+1=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3246323 | 16:30 | 7+5+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3246322 | 16:26 | 0+7+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3246321 | 16:23 | 9+1+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3246320 | 16:19 | 3+4+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3246319 | 16:16 | 9+0+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3246318 | 16:12 | 3+8+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3246317 | 16:09 | 8+6+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3246316 | 16:05 | 8+2+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3246315 | 16:02 | 3+8+7=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3246314 | 15:58 | 1+2+9=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3246313 | 15:55 | 2+1+3=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3246312 | 15:51 | 9+8+4=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3246311 | 15:48 | 7+2+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246325 | 20 | 大 | 双 | ||
3246324 | 08 | 小 | 双 | ||
3246323 | 15 | 大 | 单 | ||
3246322 | 12 | 小 | 双 | ||
3246321 | 12 | 小 | 双 | ||
3246320 | 15 | 大 | 单 | ||
3246319 | 14 | 大 | 双 | ||
3246318 | 11 | 小 | 单 | ||
3246317 | 23 | 大 | 单 | ||
3246316 | 15 | 大 | 单 | ||
3246315 | 18 | 大 | 双 | ||
3246314 | 12 | 小 | 双 | ||
3246313 | 06 | 小 | 双 | ||
3246312 | 21 | 大 | 单 | ||
3246311 | 15 | 大 | 单 | ||
3246310 | 22 | 大 | 双 | ||
3246309 | 15 | 大 | 单 | ||
3246308 | 14 | 大 | 双 | ||
3246307 | 15 | 大 | 单 | ||
3246306 | 12 | 小 | 双 | ||
3246305 | 09 | 小 | 单 | ||
3246304 | 21 | 大 | 单 | ||
3246303 | 21 | 大 | 单 | ||
3246302 | 22 | 大 | 双 | ||
3246301 | 08 | 小 | 双 | ||
3246300 | 13 | 小 | 单 | ||
3246299 | 11 | 小 | 单 | ||
3246298 | 13 | 小 | 单 | ||
3246297 | 14 | 大 | 双 | ||
3246296 | 06 | 小 | 双 | ||
3246295 | 18 | 大 | 双 | ||
3246294 | 24 | 大 | 双 | ||
3246293 | 14 | 大 | 双 | ||
3246292 | 13 | 小 | 单 | ||
3246291 | 16 | 大 | 双 | ||
3246290 | 22 | 大 | 双 | ||
3246289 | 10 | 小 | 双 | ||
3246288 | 16 | 大 | 双 | ||
3246287 | 04 | 小 | 双 | ||
3246286 | 16 | 大 | 双 | ||
3246285 | 07 | 小 | 单 | ||
3246284 | 19 | 大 | 单 | ||
3246283 | 08 | 小 | 双 | ||
3246282 | 06 | 小 | 双 | ||
3246281 | 07 | 小 | 单 | ||
3246280 | 16 | 大 | 双 | ||
3246279 | 08 | 小 | 双 | ||
3246278 | 01 | 小 | 单 | ||
3246277 | 12 | 小 | 双 | ||
3246276 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出11 21 11 10 08 21 10 12 07 16 |